⚾ MLB 各球種最強投手 2026

依各球種 垂直位移 vs 同速段投手 排行|資料來源:Baseball Savant

# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Vesia, Alex L +4.5" -2.8" 91.5 mph
🥈 Weaver, Luke R +3.8" -1.8" 95.1 mph
🥉 Estrada, Jeremiah R +3.4" -5.9" 95.8 mph
4 Miller, Bryce R +3.3" -2.4" 96.6 mph
5 Myers, Tobias R +3.2" -2.6" 92.7 mph
6 Varland, Gus R +3.1" 0.4" 95.2 mph
7 Dreyer, Jack L +3.0" -1.1" 93.4 mph
8 Bidois, Brandan R +3.0" -3.4" 96.9 mph
9 Henderson, Logan R +2.9" 2.8" 93.1 mph
10 Bachar, Lake R +2.8" 1.6" 94.7 mph
11 Sabrowski, Erik L +2.7" 2.4" 94.1 mph
12 Davis, Tyler R +2.7" 0.5" 96.2 mph
13 Leasure, Jordan R +2.7" -3.9" 95.8 mph
14 Pagán, Emilio R +2.7" 0.6" 94.3 mph
15 Lee, Dylan L +2.7" 1.3" 93.3 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Cano, Yennier R +9.8" -0.3" 94.6 mph
🥈 Criswell, Cooper R +8.4" -0.4" 91.1 mph
🥉 Hurter, Brant L +7.2" 1.3" 92.2 mph
4 Holmes, Clay R +6.9" 1.4" 93.7 mph
5 King, John L +6.4" -2.3" 90.5 mph
6 Alexander, Jason R +5.9" 2" 91.0 mph
7 Soriano, José R +5.6" -0.5" 96.6 mph
8 Bummer, Aaron L +5.6" -1.6" 90.2 mph
9 Webb, Logan R +5.5" -0.3" 92.3 mph
10 Sánchez, Cristopher L +5.4" 3.5" 95.1 mph
11 Schreiber, John R +5.3" -1.7" 92.8 mph
12 Bender, Anthony R +5.2" 2" 96.3 mph
13 Kochanowicz, Jack R +5.0" -1.7" 95.7 mph
14 McDonald, Trevor R +5.0" 0.1" 93.8 mph
15 Mantiply, Joe L +5.0" 2.8" 88.8 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Jansen, Kenley R +7.1" 2.2" 92.5 mph
🥈 Mahle, Tyler R +5.5" -4.8" 88.0 mph
🥉 Roberts, Ethan R +5.4" -1.6" 93.1 mph
4 Myers, Tobias R +5.3" 1.8" 86.7 mph
5 Kelly, Merrill R +4.8" -5.9" 91.0 mph
6 Lambert, Peter R +4.7" -2.2" 92.2 mph
7 Henderson, Logan R +4.6" -0.8" 87.4 mph
8 Woodruff, Brandon R +4.5" -0.4" 88.1 mph
9 Patrick, Chad R +4.3" 0" 89.4 mph
10 Lugo, Seth R +4.2" -2.2" 89.8 mph
11 Drohan, Shane L +4.2" -2.4" 90.3 mph
12 Nelson, Ryne R +4.0" -0.3" 92.9 mph
13 Funderburk, Kody L +3.9" -2.2" 91.6 mph
14 Elder, Bryce R +3.5" -1.3" 88.7 mph
15 Walker, Taijuan R +3.4" -0.6" 86.6 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Morillo, Juan R +9.2" 4.6" 84.2 mph
🥈 De Jesus, Enmanuel L +8.5" -2.8" 80.2 mph
🥉 Fairbanks, Pete R +8.0" 3.4" 82.8 mph
4 Keller, Brad R +7.8" 2.8" 87.1 mph
5 Gibson, Trey R +7.8" -0.7" 87.8 mph
6 Ashby, Aaron L +7.4" 5.6" 85.0 mph
7 Beeter, Clayton R +7.2" 0.7" 85.9 mph
8 Cantillo, Joey L +6.8" -0.8" 82.8 mph
9 Abreu, Bryan R +6.6" 1.7" 86.2 mph
10 Farris, Mitch L +6.4" -1.7" 81.5 mph
11 Miller, Mason R +6.1" 6.1" 87.8 mph
12 Vodnik, Victor R +5.9" -1.7" 88.3 mph
13 Rodríguez, Elmer R +5.7" 9.8" 80.0 mph
14 McDonald, Trevor R +5.6" 5.8" 86.2 mph
15 Sánchez, Cristopher L +5.4" -2.3" 85.8 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
本球種本季無符合資格投手
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Coulombe, Danny L +8.7" -3.5" 78.3 mph
🥈 Ashby, Aaron L +7.6" 1.1" 83.3 mph
🥉 Blackburn, Paul R +7.4" 0.5" 80.7 mph
4 Cantillo, Joey L +6.9" 0.2" 79.3 mph
5 Liberatore, Matthew L +6.5" 2.5" 79.4 mph
6 Anderson, Drew R +6.5" 1.1" 80.0 mph
7 Graceffo, Gordon R +6.5" -4.8" 83.2 mph
8 May, Dustin R +6.3" 1.6" 83.2 mph
9 Dreyer, Jack L +6.1" -2" 80.9 mph
10 Yamamoto, Yoshinobu R +6.0" 1.2" 77.0 mph
11 Pallante, Andre R +5.8" -3.9" 77.8 mph
12 McLean, Nolan R +5.6" 7.5" 81.5 mph
13 Faucher, Calvin R +5.3" 4" 85.5 mph
14 Gibson, Cade L +5.3" 4.9" 79.1 mph
15 Taylor, Grant R +5.2" -5" 84.1 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Farris, Mitch L +9.0" 3" 79.0 mph
🥈 Richards, Trevor R +8.7" -1.3" 80.1 mph
🥉 Early, Connelly L +6.8" -3.6" 83.6 mph
4 Holmes, Clay R +6.7" -5.5" 88.8 mph
5 Anderson, Drew R +6.5" -3.4" 89.8 mph
6 King, John L +6.4" -0.5" 83.2 mph
7 Strahm, Matt L +6.4" -0.6" 82.1 mph
8 Criswell, Cooper R +6.3" -0.7" 85.5 mph
9 McLean, Nolan R +6.3" -1.8" 88.1 mph
10 Topa, Justin R +6.3" -0.5" 86.2 mph
11 Mantiply, Joe L +6.1" 0.3" 80.8 mph
12 Sánchez, Cristopher L +5.7" 2.9" 86.7 mph
13 Mikolas, Miles R +5.5" -1.8" 85.8 mph
14 Raley, Brooks L +5.4" 3" 84.3 mph
15 Rea, Colin R +5.3" -2.4" 87.5 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Smith, Cade R +7.4" -4.6" 86.4 mph
🥈 Hart, Kyle L +5.8" -3.1" 85.0 mph
🥉 Cano, Yennier R +5.4" 1" 91.2 mph
4 Yates, Kirby R +5.0" 1.2" 84.2 mph
5 Gilbert, Logan R +4.5" -4.7" 81.1 mph
6 Griffin, Foster L +4.3" -9" 81.2 mph
7 Mlodzinski, Carmen R +3.5" -2.5" 85.4 mph
8 Scholtens, Jesse R +3.5" -1.5" 84.0 mph
9 Littell, Zack R +3.4" 0.5" 83.9 mph
10 Borucki, Ryan L +3.4" 2.4" 83.0 mph
11 Winn, Keaton R +3.3" 1.4" 89.4 mph
12 Barco, Hunter L +2.7" -4.7" 85.0 mph
13 Eovaldi, Nathan R +2.4" 0.9" 88.4 mph
14 Bigge, Hunter R +2.1" -2" 87.6 mph
15 Sasaki, Roki R +2.0" -2.5" 90.1 mph