⚾ MLB 各球種最強投手 2026

依各球種 垂直位移 vs 同速段投手 排行|資料來源:Baseball Savant

# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Vesia, Alex L +4.5" -2.6" 92.1 mph
🥈 Weaver, Luke R +3.4" -2" 95.3 mph
🥉 Myers, Tobias R +3.4" -2.6" 92.5 mph
4 Varland, Gus R +3.3" 0.6" 95.1 mph
5 Estrada, Jeremiah R +3.3" -6.2" 95.9 mph
6 Dion, Will L +3.2" -6.4" 91.1 mph
7 Miller, Bryce R +3.1" -3.3" 95.9 mph
8 Dreyer, Jack L +3.1" -0.9" 94.0 mph
9 Sheehan, Emmet R +2.9" 0.9" 94.4 mph
10 Natera Jr., Samy L +2.9" -1.9" 94.9 mph
11 Rangel, Alan R +2.9" -3.1" 92.9 mph
12 Latz, Jacob L +2.7" 1.7" 94.8 mph
13 Sabrowski, Erik L +2.7" 2.8" 94.1 mph
14 Lee, Dylan L +2.7" 1.5" 93.3 mph
15 Pivetta, Nick R +2.7" -2.3" 94.0 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Cano, Yennier R +9.1" -0.3" 94.8 mph
🥈 Criswell, Cooper R +8.5" -0.1" 90.7 mph
🥉 Little, Brendon L +8.1" -0.6" 94.5 mph
4 Hurter, Brant L +7.4" 1.4" 91.8 mph
5 Holmes, Clay R +7.2" 1.4" 93.1 mph
6 Webb, Logan R +6.0" -0.4" 92.1 mph
7 King, John L +5.6" -2.6" 90.4 mph
8 Antone, Tejay R +5.6" -2.3" 93.8 mph
9 Roycroft, Chris R +5.5" 1" 96.4 mph
10 Dobnak, Randy R +5.4" -0.9" 91.5 mph
11 Schreiber, John R +5.4" -0.8" 93.3 mph
12 Sánchez, Cristopher L +5.3" 3.5" 95.1 mph
13 Bender, Anthony R +5.3" 2.2" 96.4 mph
14 Kochanowicz, Jack R +5.2" -1.5" 95.7 mph
15 McDonald, Trevor R +5.1" 0.5" 93.4 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Jansen, Kenley R +6.3" 1.8" 92.5 mph
🥈 Myers, Tobias R +5.3" 2" 86.6 mph
🥉 Tong, Jonah R +5.2" -0.1" 90.9 mph
4 Henderson, Logan R +4.9" -1.6" 87.8 mph
5 Woodruff, Brandon R +4.5" -0.3" 88.5 mph
6 Kelly, Merrill R +4.2" -5.5" 91.0 mph
7 Nelson, Ryne R +4.1" -0.2" 93.0 mph
8 Pivetta, Nick R +4.0" -0.7" 91.1 mph
9 Patrick, Chad R +3.9" 0.9" 89.9 mph
10 Lambert, Peter R +3.8" -0.9" 91.6 mph
11 Lugo, Seth R +3.7" -2.2" 89.8 mph
12 Funderburk, Kody L +3.7" -3.3" 92.5 mph
13 Holmes, Grant R +3.7" -2.5" 92.1 mph
14 Clarke, Taylor R +3.4" -5.2" 94.3 mph
15 Martinez, Nick R +3.2" -1.2" 89.2 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 De Jesus, Enmanuel L +8.7" -1.6" 80.4 mph
🥈 Morillo, Juan R +8.6" 4.9" 84.8 mph
🥉 Fairbanks, Pete R +8.2" 2.4" 83.7 mph
4 Seymour, Carson R +8.2" -3.7" 88.7 mph
5 Ashby, Aaron L +8.0" 5.3" 85.1 mph
6 Gibson, Trey R +7.9" -0.9" 87.8 mph
7 Keller, Brad R +7.9" 3" 87.1 mph
8 Abreu, Bryan R +7.0" 2.8" 86.5 mph
9 Beeter, Clayton R +7.0" 0" 86.2 mph
10 Miller, Mason R +5.9" 6" 88.0 mph
11 Detmers, Reid L +5.4" -0.3" 86.0 mph
12 McDonald, Trevor R +5.4" 5.5" 85.8 mph
13 Doval, Camilo R +5.3" 2.4" 89.0 mph
14 Kochanowicz, Jack R +5.2" 2" 85.6 mph
15 Kay, Anthony L +5.2" 0.8" 86.3 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
本球種本季無符合資格投手
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Ashby, Aaron L +7.8" 0.7" 83.7 mph
🥈 Blackburn, Paul R +7.2" 0.2" 81.1 mph
🥉 Liberatore, Matthew L +6.3" 2.2" 79.5 mph
4 Brown, Hunter R +6.3" -1" 83.4 mph
5 Gusto, Ryan R +6.3" -1.5" 78.4 mph
6 May, Dustin R +6.2" 1.4" 83.7 mph
7 Dreyer, Jack L +6.2" -1.4" 80.8 mph
8 Anderson, Drew R +6.1" 1.4" 80.1 mph
9 Yamamoto, Yoshinobu R +6.1" 1.4" 76.9 mph
10 Graceffo, Gordon R +6.1" -4.8" 83.2 mph
11 Cantillo, Joey L +6.0" 1.3" 80.0 mph
12 Faucher, Calvin R +5.4" 4.4" 85.6 mph
13 Gibson, Cade L +5.3" 4.6" 79.1 mph
14 Pallante, Andre R +5.2" -3.9" 78.6 mph
15 Harris, Hogan L +5.1" -2.4" 74.0 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Richards, Trevor R +8.9" -0.9" 79.9 mph
🥈 Farris, Mitch L +8.1" 3.5" 78.8 mph
🥉 Early, Connelly L +7.2" -3.3" 83.7 mph
4 Holmes, Clay R +7.0" -5" 88.0 mph
5 Criswell, Cooper R +7.0" -1.1" 85.3 mph
6 Strahm, Matt L +6.8" -0.7" 82.3 mph
7 Dobnak, Randy R +6.7" -6.4" 84.7 mph
8 Anderson, Drew R +5.9" -2.6" 89.8 mph
9 Gastelum, Luis R +5.9" -2.9" 81.7 mph
10 Webb, Logan R +5.4" -4.5" 85.8 mph
11 Williams, Devin R +5.2" 6.3" 83.8 mph
12 Harrison, Kyle L +5.2" -4.4" 85.8 mph
13 King, John L +5.2" -0.9" 83.8 mph
14 Pintaro, Jonathan R +5.2" -2.2" 87.4 mph
15 Matz, Steven L +5.1" 1.1" 83.0 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Smith, Cade R +7.3" -4.8" 87.1 mph
🥈 Cano, Yennier R +5.9" 0.3" 90.8 mph
🥉 Hart, Kyle L +5.6" -2.9" 85.5 mph
4 Griffin, Foster L +5.0" -8.6" 81.3 mph
5 Gilbert, Logan R +4.2" -4" 82.0 mph
6 Yates, Kirby R +3.9" 0.4" 84.4 mph
7 Scholtens, Jesse R +3.6" -0.5" 84.0 mph
8 Mlodzinski, Carmen R +3.4" -2" 85.8 mph
9 Littell, Zack R +3.0" 1.1" 84.1 mph
10 Winn, Keaton R +3.0" 2" 89.3 mph
11 Eovaldi, Nathan R +2.2" 1.3" 88.4 mph
12 Orze, Eric R +2.2" 4" 83.5 mph
13 Quantrill, Cal R +2.0" -0.6" 84.6 mph
14 Cruz, Fernando R +1.9" -2.8" 80.0 mph
15 Blewett, Scott R +1.9" -3.4" 86.7 mph