⚾ MLB 各球種最強投手 2026

依各球種 垂直位移 vs 同速段投手 排行|資料來源:Baseball Savant

# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Vesia, Alex L +4.7" -2.8" 92.0 mph
🥈 Weaver, Luke R +3.6" -1.9" 95.3 mph
🥉 Myers, Tobias R +3.4" -2.6" 92.7 mph
4 Miller, Bryce R +3.3" -2.8" 96.1 mph
5 Varland, Gus R +3.3" 0.6" 95.1 mph
6 Estrada, Jeremiah R +3.3" -6.3" 95.8 mph
7 Dion, Will L +3.3" -6.2" 91.3 mph
8 Dreyer, Jack L +3.2" -0.9" 94.0 mph
9 Sheehan, Emmet R +2.9" 0.7" 94.4 mph
10 Natera Jr., Samy L +2.9" -1.9" 94.8 mph
11 Sabrowski, Erik L +2.8" 2.7" 94.1 mph
12 Lee, Dylan L +2.8" 1.3" 93.2 mph
13 Rangel, Alan R +2.8" -3.1" 92.9 mph
14 Bachar, Lake R +2.7" 1.6" 94.6 mph
15 Davis, Tyler R +2.7" 0.2" 96.2 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Cano, Yennier R +9.1" -0.4" 94.9 mph
🥈 Criswell, Cooper R +8.7" 0" 91.1 mph
🥉 Holmes, Clay R +7.4" 1.5" 93.5 mph
4 Roycroft, Chris R +5.8" 0.9" 96.2 mph
5 Webb, Logan R +5.7" -0.5" 92.1 mph
6 King, John L +5.7" -2.6" 90.4 mph
7 Dobnak, Randy R +5.5" -1.1" 91.6 mph
8 Schreiber, John R +5.5" -1.2" 93.2 mph
9 Antone, Tejay R +5.4" -1.7" 93.9 mph
10 Sánchez, Cristopher L +5.3" 3.4" 95.1 mph
11 Bender, Anthony R +5.2" 2.1" 96.4 mph
12 Soriano, José R +5.1" -0.2" 96.4 mph
13 Kochanowicz, Jack R +5.1" -1.5" 95.7 mph
14 McDonald, Trevor R +5.0" 0.5" 93.4 mph
15 Ginn, J.T. R +4.8" -0.5" 93.4 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Jansen, Kenley R +6.3" 2" 92.5 mph
🥈 Myers, Tobias R +5.7" 1.9" 87.0 mph
🥉 Roberts, Ethan R +5.5" -1.7" 92.9 mph
4 Henderson, Logan R +4.7" -1.3" 87.4 mph
5 Woodruff, Brandon R +4.5" -0.3" 88.5 mph
6 Lambert, Peter R +4.4" -1.2" 91.5 mph
7 Kelly, Merrill R +4.3" -5.4" 91.0 mph
8 Patrick, Chad R +4.0" 0.9" 89.8 mph
9 Nelson, Ryne R +4.0" -0.2" 93.0 mph
10 Lugo, Seth R +3.8" -2.2" 89.8 mph
11 Funderburk, Kody L +3.8" -3" 92.4 mph
12 Holmes, Grant R +3.7" -2.4" 92.1 mph
13 Walker, Taijuan R +3.6" -0.5" 86.6 mph
14 Drohan, Shane L +3.5" -2.4" 90.7 mph
15 Wells, Tyler R +3.2" 0.3" 90.3 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 De Jesus, Enmanuel L +9.1" -1.6" 80.1 mph
🥈 Morillo, Juan R +8.4" 4.7" 84.9 mph
🥉 Fairbanks, Pete R +8.1" 2.5" 83.6 mph
4 Gibson, Trey R +7.9" -1.2" 87.8 mph
5 Keller, Brad R +7.9" 2.9" 87.1 mph
6 Ashby, Aaron L +7.6" 5.3" 85.1 mph
7 Beeter, Clayton R +6.9" 0.2" 86.1 mph
8 Cantillo, Joey L +6.8" -0.5" 82.8 mph
9 Abreu, Bryan R +6.7" 2.5" 86.4 mph
10 Davila, Nick R +6.6" -2.5" 87.4 mph
11 Cecconi, Slade R +6.1" -1.6" 83.6 mph
12 Miller, Mason R +5.9" 5.9" 87.9 mph
13 Farris, Mitch L +5.7" -1.8" 81.6 mph
14 McDonald, Trevor R +5.3" 5.4" 85.8 mph
15 Hoppe, Alex R +5.2" 0.4" 88.5 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
本球種本季無符合資格投手
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Coulombe, Danny L +8.6" -3.5" 78.4 mph
🥈 Ashby, Aaron L +7.7" 0.8" 83.6 mph
🥉 Blackburn, Paul R +7.3" 0.4" 80.9 mph
4 Liberatore, Matthew L +6.6" 2.6" 79.6 mph
5 Cantillo, Joey L +6.3" 1.5" 80.0 mph
6 Anderson, Drew R +6.2" 1.4" 80.4 mph
7 Brown, Hunter R +6.2" -1" 83.4 mph
8 Dreyer, Jack L +6.2" -1.4" 81.1 mph
9 Gusto, Ryan R +6.2" -1.6" 79.0 mph
10 Yamamoto, Yoshinobu R +6.0" 1.4" 77.1 mph
11 May, Dustin R +5.9" 1.3" 83.4 mph
12 Graceffo, Gordon R +5.8" -4.9" 83.3 mph
13 Pallante, Andre R +5.5" -4" 78.5 mph
14 Faucher, Calvin R +5.4" 4.1" 85.4 mph
15 Harris, Hogan L +5.1" -2.4" 73.9 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Richards, Trevor R +8.7" -1.4" 80.1 mph
🥈 Farris, Mitch L +8.5" 3.5" 78.9 mph
🥉 Early, Connelly L +7.0" -3.5" 83.7 mph
4 Holmes, Clay R +6.7" -5.4" 88.7 mph
5 Criswell, Cooper R +6.6" -0.6" 85.5 mph
6 Strahm, Matt L +6.6" -0.8" 82.3 mph
7 Dobnak, Randy R +6.4" -6.5" 84.8 mph
8 Anderson, Drew R +6.1" -3.3" 90.3 mph
9 McLean, Nolan R +5.7" -1.9" 88.1 mph
10 Nunez, Anthony R +5.3" -7.6" 87.6 mph
11 King, John L +5.3" -0.7" 83.7 mph
12 Matz, Steven L +5.2" 0.9" 82.9 mph
13 Harrison, Kyle L +5.2" -4" 86.0 mph
14 Raley, Brooks L +5.1" 2.7" 84.4 mph
15 Sánchez, Cristopher L +4.9" 2.8" 87.0 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Smith, Cade R +7.5" -5.1" 86.9 mph
🥈 Cano, Yennier R +5.6" 0.2" 91.0 mph
🥉 Hart, Kyle L +5.4" -3.3" 85.5 mph
4 Griffin, Foster L +5.0" -8.5" 81.3 mph
5 Gilbert, Logan R +4.2" -4.2" 82.0 mph
6 Yates, Kirby R +4.0" 0.4" 84.5 mph
7 Borucki, Ryan L +3.5" 2.6" 83.0 mph
8 Scholtens, Jesse R +3.4" -0.9" 84.1 mph
9 Mlodzinski, Carmen R +3.3" -2.2" 85.7 mph
10 Littell, Zack R +3.2" 0.9" 84.0 mph
11 Winn, Keaton R +3.0" 1.8" 89.3 mph
12 Woodford, Jake R +2.6" -1.7" 85.4 mph
13 Eovaldi, Nathan R +2.3" 1" 88.5 mph
14 Orze, Eric R +2.3" 3.9" 83.5 mph
15 Cruz, Fernando R +1.8" -2.4" 80.0 mph