⚾ MLB 各球種最強投手 2026

依各球種 垂直位移 vs 同速段投手 排行|資料來源:Baseball Savant

# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Vesia, Alex L +4.2" -3.1" 91.1 mph
🥈 Weaver, Luke R +3.9" -2.1" 94.4 mph
🥉 Estrada, Jeremiah R +3.6" -5.4" 95.0 mph
4 Acton, Garrett R +3.4" -3.6" 94.2 mph
5 Myers, Tobias R +3.1" -2.4" 92.3 mph
6 Thielbar, Caleb L +3.1" -2.8" 93.6 mph
7 Helsley, Ryan R +3.0" -4.2" 98.9 mph
8 Varland, Gus R +2.7" 0.4" 95.4 mph
9 Urquidy, José R +2.7" 1.4" 92.6 mph
10 Bradley, Taj R +2.6" -2.3" 96.3 mph
11 Sabrowski, Erik L +2.6" 2.4" 94.3 mph
12 Montgomery, Mason L +2.6" -3.1" 98.4 mph
13 Lee, Dylan L +2.6" 2" 93.1 mph
14 Cease, Dylan R +2.5" -3.3" 98.0 mph
15 Junk, Janson R +2.5" -2" 94.2 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Cano, Yennier R +10.5" -0.6" 94.4 mph
🥈 Criswell, Cooper R +8.9" 0" 90.8 mph
🥉 Little, Brendon L +7.8" -2.9" 94.0 mph
4 Hurter, Brant L +7.7" 1" 92.2 mph
5 Holmes, Clay R +6.9" 0.9" 93.5 mph
6 King, John L +6.8" -1.4" 91.0 mph
7 Soriano, José R +5.9" -1.3" 96.7 mph
8 Bummer, Aaron L +5.7" -2.1" 90.1 mph
9 Webb, Logan R +5.6" -0.2" 92.3 mph
10 Bender, Anthony R +5.6" 2.3" 96.1 mph
11 Schreiber, John R +5.6" -1.5" 92.5 mph
12 Sánchez, Cristopher L +5.3" 3.4" 94.7 mph
13 Roycroft, Chris R +4.9" 0.3" 95.0 mph
14 Ginn, J.T. R +4.8" -0.4" 94.4 mph
15 Mantiply, Joe L +4.8" 2.5" 88.5 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Jansen, Kenley R +7.1" 1.9" 92.7 mph
🥈 Weaver, Luke R +5.7" -0.3" 90.4 mph
🥉 Myers, Tobias R +5.0" 2.4" 85.9 mph
4 Funderburk, Kody L +4.7" -2.6" 91.3 mph
5 Drohan, Shane L +4.7" -2.6" 88.9 mph
6 Lugo, Seth R +4.4" -2.3" 90.1 mph
7 Kelly, Merrill R +4.4" -4.9" 90.7 mph
8 Patrick, Chad R +4.3" -1.7" 88.6 mph
9 Bird, Jake R +4.2" -6.2" 94.7 mph
10 Woodruff, Brandon R +4.1" 0" 88.5 mph
11 Elder, Bryce R +3.8" -1.5" 88.8 mph
12 Brogdon, Connor R +3.8" -1.7" 88.2 mph
13 Messick, Parker L +3.7" -0.9" 90.8 mph
14 Wells, Tyler R +3.7" 1.2" 90.4 mph
15 Burke, Sean R +3.6" -0.5" 89.8 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 De Jesus, Enmanuel L +10.4" -3.5" 79.3 mph
🥈 Fairbanks, Pete R +10.0" 3.6" 82.1 mph
🥉 Morillo, Juan R +8.7" 3.8" 84.3 mph
4 Abreu, Bryan R +7.5" 0.3" 87.1 mph
5 Ashby, Aaron L +7.2" 6.3" 84.5 mph
6 Keller, Brad R +7.0" 2.8" 87.0 mph
7 Beeter, Clayton R +6.6" 1.1" 86.7 mph
8 Cantillo, Joey L +6.6" -0.9" 82.9 mph
9 Kirby, George R +6.4" 8.5" 86.5 mph
10 Foster, Cameron R +6.3" -2.2" 84.4 mph
11 Winn, Cole R +6.1" -2.3" 84.9 mph
12 Muñoz, Roddery R +6.0" 2.1" 86.0 mph
13 Vodnik, Victor R +6.0" -1.7" 88.5 mph
14 Kochanowicz, Jack R +5.7" 1" 86.5 mph
15 Miller, Mason R +5.5" 5.4" 87.7 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
本球種本季無符合資格投手
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Coulombe, Danny L +8.6" -3.7" 78.4 mph
🥈 France, J.P. R +8.4" -2.3" 76.2 mph
🥉 Ashby, Aaron L +7.9" 1.6" 82.9 mph
4 Blackburn, Paul R +7.6" 1.2" 80.8 mph
5 Graceffo, Gordon R +6.8" -4.3" 83.3 mph
6 Liberatore, Matthew L +6.7" 2.3" 77.9 mph
7 Anderson, Drew R +6.5" 0" 79.4 mph
8 May, Dustin R +6.5" 2.3" 83.0 mph
9 Cantillo, Joey L +6.4" -0.3" 78.9 mph
10 McLean, Nolan R +6.1" 7.9" 81.7 mph
11 Pallante, Andre R +6.0" -4" 77.1 mph
12 Brown, Hunter R +6.0" -1" 83.5 mph
13 Yamamoto, Yoshinobu R +5.7" 1" 76.6 mph
14 Taylor, Grant R +5.6" -4.5" 85.2 mph
15 Gray, Sonny R +5.4" 2.7" 80.0 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Early, Connelly L +7.6" -3.2" 83.3 mph
🥈 King, John L +7.4" 0.1" 83.2 mph
🥉 Anderson, Drew R +7.0" -2.4" 88.7 mph
4 Topa, Justin R +6.9" -1.3" 85.8 mph
5 Holmes, Clay R +6.7" -5.2" 89.0 mph
6 McLean, Nolan R +6.7" -2.2" 88.1 mph
7 Criswell, Cooper R +6.4" 0" 85.3 mph
8 Garcia, Robert L +6.0" 0.3" 88.7 mph
9 Sánchez, Cristopher L +5.9" 2.9" 86.0 mph
10 Nunez, Anthony R +5.7" -7.6" 87.1 mph
11 Hurter, Brant L +5.6" -0.1" 87.6 mph
12 Mantiply, Joe L +5.4" 0.5" 80.8 mph
13 Strahm, Matt L +5.4" -0.5" 81.9 mph
14 Raley, Brooks L +5.3" 3.3" 84.0 mph
15 Mikolas, Miles R +5.1" -2.9" 85.3 mph
# 投手 垂直位移 vs 同儕 水平位移 vs 同儕 球速
🥇 Smith, Cade R +7.1" -2.9" 86.3 mph
🥈 Hart, Kyle L +5.4" -2.8" 84.9 mph
🥉 Cano, Yennier R +5.4" 1.9" 91.2 mph
4 Rea, Colin R +5.0" 0.4" 87.7 mph
5 Sasaki, Roki R +4.9" -4.7" 86.8 mph
6 Griffin, Foster L +4.8" -8.2" 81.0 mph
7 Littell, Zack R +4.6" 0.5" 83.5 mph
8 Gilbert, Logan R +4.4" -4.6" 80.4 mph
9 Winn, Keaton R +4.2" 1.6" 89.5 mph
10 Borucki, Ryan L +3.9" 1.9" 83.1 mph
11 Mlodzinski, Carmen R +3.3" -3" 85.2 mph
12 Barco, Hunter L +2.9" -4.2" 84.9 mph
13 Soriano, José R +2.6" -1.6" 92.6 mph
14 Eovaldi, Nathan R +2.5" 0.4" 88.5 mph
15 Scholtens, Jesse R +2.5" -4.1" 84.0 mph